第45回理容師国家試験及び美容師国家試験実施結果
ホームページでの合格発表は終了しました。
第45回 試験実施結果
第45回理容師国家試験 | 第45回美容師国家試験 | ||
---|---|---|---|
受験申込者数 | 1,310人 | 受験申込者数 | 18,836人 |
受験者数 | 1,289人 | 受験者数 | 18,536人 |
合格者数 | 1,096人 | 合格者数 | 17,104人 |
合格率 | 85.0% | 合格率 | 92.3% |
※電話による試験に関する照会につきましては一切お受けいたしません。
ページの先頭へ
ホームページでの合格発表は終了しました。
第45回理容師国家試験 | 第45回美容師国家試験 | ||
---|---|---|---|
受験申込者数 | 1,310人 | 受験申込者数 | 18,836人 |
受験者数 | 1,289人 | 受験者数 | 18,536人 |
合格者数 | 1,096人 | 合格者数 | 17,104人 |
合格率 | 85.0% | 合格率 | 92.3% |
※電話による試験に関する照会につきましては一切お受けいたしません。
ページの先頭へ