第50回理容師国家試験及び美容師国家試験実施結果
ホームページでの合格発表は終了しました。
第50回 試験実施結果
第50回理容師国家試験 | 第50回美容師国家試験 | ||
---|---|---|---|
受験申込者数 | 857人 | 受験申込者数 | 4,988人 |
受験者数 | 837人 | 受験者数 | 4,763人 |
合格者数 | 593人 | 合格者数 | 2,622人 |
合格率 | 70.8% | 合格率 | 55.0% |
※電話等による試験内容、解答及び合否の結果に関する照会には一切応じられません。
ページの先頭へ
ホームページでの合格発表は終了しました。
第50回理容師国家試験 | 第50回美容師国家試験 | ||
---|---|---|---|
受験申込者数 | 857人 | 受験申込者数 | 4,988人 |
受験者数 | 837人 | 受験者数 | 4,763人 |
合格者数 | 593人 | 合格者数 | 2,622人 |
合格率 | 70.8% | 合格率 | 55.0% |
※電話等による試験内容、解答及び合否の結果に関する照会には一切応じられません。
ページの先頭へ