免許

新規免許登録件数

年度
理容師
美容師
平成10年度 4,651 16,428 21,079
平成11年度 6,013 27,872 33,885
平成12年度 4,275 24,301 28,576
平成13年度 3,761 27,603 31,364
平成14年度 3,355 27,167 30,522
平成15年度 3,250 27,240 30,490
平成16年度 2,948 29,304 32,252
平成17年度 2,755 29,452 32,207
平成18年度 2,590 26,893 29,483
平成19年度 2,508 26,533 29,041
平成20年度 1,991 23,795 25,786
平成21年度 1,844 22,531 24,375
平成22年度 1,460 18,468 19,928

申請書類ダウンロード

このページの上へ